MH型5-32t電動葫蘆門式起重機與CD1,MD1HC等型號的電動葫蘆配套使用,是一種有軌運行的中小型起重機,其使用起重量為5-32噸,跨度12-30米,工作環(huán)境-20度-+40度內(nèi)。
MH型5-32t電動葫蘆門式起重機產(chǎn)品為一般用途起重機,多用于露天場所以及倉庫的裝卸或者抓取物料,MH型5-32t電動葫蘆門式起重機有地面操縱和司機室操縱兩種形式。
MH型5-32t電動葫蘆門式起重機基本參數(shù)
起重量 | t | 5 | |||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
起升高度 | m | 6;9 | |||||
運行機構(gòu) | 運行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司機室 | 20 30 45 | ||||||
電動機 | 地面 | ZDY21-4/0.8*2 ZDY21-4/1.5*2 | |||||
司機室 | ZDR22-4/1.5*2 ZDR21-4/2.2*2 | ||||||
減速機 | LD驅(qū)動裝置 | ||||||
車輪直徑 | mm | 270 | 400 | ||||
電動葫蘆 | 型號 | m/min | CD MD HC | ||||
起升速度 | 8;0.8/8 3.5;3.5/0.35 | ||||||
運行速度 | 20 | ||||||
電動機 | 起升 | ZD41-4/4.5 ZDS0.4/4.5 | |||||
運行 | ZDY12-4/0.4 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
薦用鋼軌 | P24,P38 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||
起重機質(zhì)量 | 地面 | KG | 6646/8646 | 7430/9430 | 10163/12163 | 11931/13931 | |
司機室 | KG | 6996/8996 | 7780/9780 | 10513/12513 | 12281/14281 | ||
*大輪壓 | KN | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | ||
基本尺寸 | L | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
L2 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
H1 | mm | 1120 | |||||
H2 | mm | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | ||
H3 | mm | 8265/11265 | 8285/11465 | 8485/11665 | 8486/10665 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||
B1 | mm | 5000/6000 | 6000/7000 | ||||
B2 | mm | 5400/6400 | 6500/7500 | ||||
B3 | mm | 15000 | |||||
來源 | http:///jszc/370.html |
文章聚合頁面:
相關(guān)推薦
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機:13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):
地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段